Lampiran: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A
Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I A
Nomor: 111/KPN.W2.U4/SK.KP3.4/XI/2024/PN LBP tanggal 22 November 2024
Nomor: 623/KPA.PA.W2.A-10/HK2.6/XI/2024 tanggal 22 November 2024
TENTANG
BIAYA PEMANGGILAN SIDANG / PEMBERITAHUAN PUTUSAN
PADA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I A
DAN
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM KELAS I A
NO | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA |
JARAK KM |
RADIUS | BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN (Rp.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | LUBUK PAKAM | 1. Bakaran Batu | 10 | I | 110.000,00 |
2. Cemara | 5 | I | 110.000,00 | ||
3. Lubuk Pakam I-II | 10 | I | 110.000,00 | ||
4. Lubuk Pakam III | 10 | I | 110.000,00 | ||
5. Lubuk Pakam Pekan | 9 | I | 110.000,00 | ||
6. Pasar Melintang | 12 | I | 110.000,00 | ||
7. Pagar Jati | 13 | I | 110.000,00 | ||
8. Palu Kemiri | 15 | I | 110.000,00 | ||
9. Pagar Marbau III | 15 | I | 110.000,00 | ||
10. Pertapahan | 8 | I | 110.000,00 | ||
11. Syahmad | 3 | I | 110.000,00 | ||
12. Sekip | 10 | I | 110.000,00 | ||
13. Tanjung Garbus | 15 | I | 110.000,00 | ||
2 | BERINGIN | 1. Aras Kabu | 16 | II | 150.000,00 |
2. Beringin | 18 | II | 150.000,00 | ||
3. Emp.Kwala Namu | 17 | II | 150.000,00 | ||
4. Karang Anyar | 20 | II | 150.000,00 | ||
5. Psr. 6 K. Namu | 19 | II | 150.000,00 | ||
6. Psr. 5 Kebun Kelapa | 22 | II | 150.000,00 | ||
7. Serdang | 23 | II | 150.000,00 | ||
8. Sidodadi Ramunia | 23 | II | 150.000,00 | ||
9. Sidourip | 23 | II | 150.000,00 | ||
10. Sidoarjo III Ramunia | 23 | II | 150.000,00 | ||
11. Tumpatan | 10 | I | 150.000,00 | ||
3 | GALANG | 1. Galang Kota | 20 | II | 150.000,00 |
2. Galang Suka | 21 | II | 150.000,00 | ||
3. Jaharun A | 17 | II | 150.000,00 | ||
4. Jaharun B | 16 | II | 150.000,00 | ||
5. Kotangan | 24 | II | 150.000,00 | ||
6. Petumbukan | 20 | II | 150.000,00 | ||
7. Pisang Pala | 21 | II | 150.000,00 | ||
8. Sei Karang | 19 | II | 150.000,00 | ||
9. Sei Putih | 22 | II | 150.000,00 | ||
10. Tanah Merah | 18 | II | 150.000,00 | ||
11. Timbang Deli | 22 | II | 150.000,00 | ||
12. Tanah Abang | 28 | II | 150.000,00 | ||
13. Keramat Gajah | 27 | II | 150.000,00 | ||
14. Bandar Kuala | 30 | II | 150.000,00 | ||
15. Batu Lokong | 26 | II | 150.000,00 | ||
16. Johor Baru | 29 | II | 150.000,00 | ||
17. Kp.Baru/Titi Besi | 26 | II | 150.000,00 | ||
18. Paku | 27 | II | 150.000,00 | ||
19. Paya Sampir | 28 | II | 150.000,00 | ||
20. Pulau Tagor Baru | 29 | II | 150.000,00 | ||
21. Kelapa Satu | 21 | II | 150.000,00 | ||
22. Kotasan | 24 | II | 150.000,00 | ||
23. Naga Rejo | 18 | II | 150.000,00 | ||
24. Paya Itik | 17 | II | 150.000,00 | ||
25. Petangguhan | 22 | II | 150.000,00 | ||
26. Paya Kuda | 21 | II | 150.000,00 | ||
27. Tanjung Gusti | 23 | II | 150.000,00 | ||
4 | BANGUN PURBA | 1. Bagerpang | 57 | IV | 250.000,00 |
2. Bandar Gunung | 45 | III | 200.000,00 | ||
3. Bandar Mariah | 45 | III | 200.000,00 | ||
4. Bandar Kuala | 52 | IV | 250.000,00 | ||
5. Bangun Purba | 41 | III | 200.000,00 | ||
6. B.P. Tongah | 43 | III | 200.000,00 | ||
7. Mabar | 50 | IV | 250.000,00 | ||
8. Sialang | 55 | IV | 250.000,00 | ||
9. Sibaganding | 49 | IV | 250.000,00 | ||
10. Batu Rata | 60 | IV | 250.000,00 | ||
11. Cimahi | 48 | IV | 250.000,00 | ||
12. Geriahan | 49 | IV | 250.000,00 | ||
13. Marobun Barat | 51 | IV | 250.000,00 | ||
14. Perguruan | 44 | III | 200.000,00 | ||
15. Rumah Deleng | 46 | IV | 250.000,00 | ||
16. Bah Perak | 52 | IV | 250.000,00 | ||
17. Bandar Maliho | 56 | IV | 250.000,00 | ||
18. Batu Ginging | 50 | IV | 250.000,00 | ||
19. Bageger | 57 | IV | 250.000,00 | ||
20. Damar Maliho | 56 | IV | 250.000,00 | ||
21. Suka Lue | 57 | IV | 250.000,00 | ||
22. Tanjung Purba | 51 | IV | 250.000,00 | ||
23. Ujung Rambe | 48 | IV | 250.000,00 | ||
24. Urung Ganjang | 56 | IV | 250.000,00 | ||
25. Marombun | 51 | IV | 250.000,00 | ||
26. Bah Bulan | 50 | IV | 250.000,00 | ||
27. Ujung Rawi | 56 | IV | 250.000,00 | ||
5 | BATANG KUIS | 1. Bakaran Batu | 25 | II | 150.000,00 |
2. Batang Kuis Pekan | 25 | II | 150.000,00 | ||
3. Bintang Meriah | 25 | II | 150.000,00 | ||
4. Mesjid | 23 | II | 150.000,00 | ||
5. Kampung Baru | 19 | II | 150.000,00 | ||
6. Paya Gambar | 22 | II | 150.000,00 | ||
7. Sena | 18 | II | 150.000,00 | ||
8. Sidodadi | 22 | II | 150.000,00 | ||
9. Sugiharjo | 25 | II | 150.000,00 | ||
10. Tanjung Sari | 20 | II | 150.000,00 | ||
11. Tumpatan Nibung | 18 | II | 150.000,00 | ||
6 | DELI TUA | 1. Kedai Durian | 41 | III | 200.000,00 |
2. Suka Makmur | 40 | III | 200.000,00 | ||
3. Deli Tua | 43 | III | 200.000,00 | ||
4. Deli Tua Timur | 42 | III | 200.000,00 | ||
5. Mekar Sari | 42 | III | 200.000,00 | ||
6. Deli Tua Barat | 40 | III | 200.000,00 | ||
7 | GUNUNG MERIAH | 1. Bintang Meriah | 70 | V | 275.000,00 |
2. Gunung Paribuan | 90 | V | 275.000,00 | ||
3. Gunung Seribu | 75 | V | 275.000,00 | ||
4. Gunung Sinembah | 80 | V | 275.000,00 | ||
5. Gunung Meriah | 79 | V | 275.000,00 | ||
6. Kuta Bayu | 83 | V | 275.000,00 | ||
7. Kuta Tengah | 80 | V | 275.000,00 | ||
8. Marjanji Pematang | 74 | V | 275.000,00 | ||
9. Marjanji Tengah | 76 | V | 275.000,00 | ||
10. Pekan G. Meriah | 75 | V | 275.000,00 | ||
11. Simompar | 85 | V | 275.000,00 | ||
12. Ujung Meriah | 64 | V | 275.000,00 | ||
8 | HAMPARAN PERAK | 1. Desa Lama | 58 | IV | 250.000,00 |
2. Hamparan Perak | 56 | IV | 250.000,00 | ||
3. K.Lima Kampung | 49 | IV | 250.000,00 | ||
4. K.Lima Kebun | 48 | IV | 250.000,00 | ||
5. Kota Rantang | 58 | IV | 250.000,00 | ||
6. Klumpang Kebun | 52 | IV | 250.000,00 | ||
7. Klumpang Kampung | 56 | IV | 250.000,00 | ||
8. Klambir | 56 | IV | 250.000,00 | ||
9. Paya Bakung | 58 | IV | 250.000,00 | ||
10. Sei Baharu | 57 | IV | 250.000,00 | ||
11. Slemak | 54 | IV | 250.000,00 | ||
12. Sialang Muda | 58 | IV | 250.000,00 | ||
13 Bulu Cina | 70 | V | 275.000,00 | ||
14. Kota Datar | 68 | V | 275.000,00 | ||
15. Paluh Manan | 70 | V | 275.000,00 | ||
16. Tandem Hilir I | 57 | IV | 250.000,00 | ||
17. Tandem Hilir II | 52 | IV | 250.000,00 | ||
18. Tandem Hulu I | 54 | IV | 250.000,00 | ||
19. Tandem Hulu II | 55 | IV | 250.000,00 | ||
20. Palu Kurau | 80 | IV | 250.000,00 | ||
9 | KUTALIMBARU | 1. Kuala Lau Bicik | 65 | V | 275.000,00 |
2. Kutalimbaru | 55 | IV | 250.000,00 | ||
3. Lau Bakeri | 62 | V | 275.000,00 | ||
4. Namo Mirik | 60 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
5. Namo Rube Julu | 62 | V | 275.000,00 | ||
6. Pasar X | 64 | V | 275.000,00 | ||
7. Perpenden | 63 | V | 275.000,00 | ||
8. Sawit Rejo | 66 | V | 275.000,00 | ||
9. Sampe Cita | 57 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
10. Sei Mencirim | 63 | V | 190.000,00 | ||
11. Silebo Lebo | 69 | V | 275.000,00 | ||
12. Suka Ronde | 64 | V | 275.000,00 | ||
13. Suka Makmur | 72 | V | 275.000,00 | ||
14. Suka Dame | 66 | V | 275.000,00 | ||
10 | LABUHAN DELI | 1. Helvetia | 48 | IV | 250.000,00 |
2. Manunggal | 54 | IV | 250.000,00 | ||
3. Pematang Johar | 50 | IV | 250.000,00 | ||
4. Telaga Tujuh | 52 | IV | 250.000,00 | ||
5. Karang Gading | 80 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
11 | NAMO RAMBE | 1. Deli Tua | 49 | IV | 250.000,00 |
2. Ujung Labuhan | 59 | IV | 250.000,00 | ||
3. Kwala Simei-Mei | 59 | IV | 250.000,00 | ||
4. Sudirejo | 58 | IV | 250.000,00 | ||
5. Jaba | 52 | IV | 250.000,00 | ||
6. Batu Pancemuran | 50 | IV | 250.000,00 | ||
7. Jati Kesuma | 49 | IV | 250.000,00 | ||
8. Batu Panjemuran | 50 | IV | 250.000,00 | ||
9. Batu Gemuk | 59 | IV | 250.000,00 | ||
10. Kuta Tuala | 56 | IV | 250.000,00 | ||
11. Batu Rejo | 59 | IV | 250.000,00 | ||
12. Namo Mbelin | 60 | IV | 250.000,00 | ||
13. Kuta Tengah | 49 | IV | 250.000,00 | ||
14. Namorambe | 48 | IV | 250.000,00 | ||
15. Bekukul | 58 | VI (Sulit) | 3000.000,00 | ||
16. Cinta Rakyat | 52 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
17. Gunung Berita | 49 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
18. Silue Lue | 57 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
19. Namo Landur | 54 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
20. Tangkahan | 55 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
21. Uruk Gedang | 54 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
22. Rumah Keben | 50 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
23. Suka Mulia Hulu | 56 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
24. Suka Mulia Hilir | 55 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
25. Namo Pinang | 59 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
26. Namo Pakam | 60 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
27. Namo Batang | 61 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
28. Rimo Mukur | 54 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
29. Tanjung Selamat | 56 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
30. Lau Mulgab | 56 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
31. Timbang Lawan | 56 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
32. Gunung Kelawas | 53 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
33. Namo Baru | 50 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
34. Sarang Tungir | 58 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
35. Lubang Idau | 58 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
12 | PAGAR MARBAU | 1. Pagar Marbau I | 11 | II | 150.000,00 |
2. Tanjung Garbus II | 13 | II | 150.000,00 | ||
3. Perbarakan | 18 | II | 150.000,00 | ||
4. Sidodadi Batu 8 | 25 | II | 150.000,00 | ||
5. Suka Mandi Hulu | 25 | II | 150.000,00 | ||
6. Suka Mandi Hilir | 25 | II | 150.000,00 | ||
7. Sumberjo | 19 | II | 150.000,00 | ||
8. Sukamulia | 25 | II | 150.000,00 | ||
9. Tg. Garbus Kampung | 17 | II | 150.000,00 | ||
10. Tanjung Mulia | 25 | II | 150.000,00 | ||
11. Jati Baru | 34 | III | 200.000,00 | ||
12. Jati Rejo | 30 | II | 150.000,00 | ||
13. Bandar Dolok | 17 | II | 150.000,00 | ||
14. Pagar Marbau II | 16 | II | 150.000,00 | ||
15. Purwodadi | 28 | II | 150.000,00 | ||
16. Pasar Miring | 38 | II | 150.000,00 | ||
13 | PANCUR BATU | 1. Perumnas Simalingkar | 47 | IV | 250.000,00 |
2. Baru | 46 | IV | 250.000,00 | ||
3. Lama | 47 | IV | 250.000,00 | ||
4. Tengah | 51 | IV | 250.000,00 | ||
5. Namo Simpur | 49 | IV | 250.000,00 | ||
6. Kampung Hulu | 51 | IV | 250.000,00 | ||
7. Namo Bintang | 50 | IV | 250.000,00 | ||
8. Durian Jangak | 50 | IV | 250.000,00 | ||
9. Tuntungan - I | 46 | IV | 250.000,00 | ||
10. Tuntungan - II | 49 | IV | 250.000,00 | ||
11. Sembahe Baru | 52 | IV | 250.000,00 | ||
12. Tanjung Anom | 54 | IV | 250.000,00 | ||
13. Sukaraya | 56 | IV | 250.000,00 | ||
14. Durian Tongga | 52 | IV | 250.000,00 | ||
15. Sei Glugur | 55 | IV | 250.000,00 | ||
16. Gunung Tinggi | 48 | IV | 250.000,00 | ||
17. Salam Tani | 52 | IV | 250.000,00 | ||
18. Simalingkar - A | 52 | IV | 250.000,00 | ||
19. Sugau | 60 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
20. Pertampilan | 51 | IV | 250.000,00 | ||
21. Durian Sembelang | 66 | V | 275.000,00 | ||
22. Namo Riam | 66 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
23. Namo Rih | 48 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
24. Tiang Layar | 58 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
25. Namo Rintang | 50 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
26. Bintang Meriah | 63 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
14 | PANTAI LABU | 1. Binjai Bakung | 25 | II | 150.000,00 |
2. Denai Kuala | 24 | II | 150.000,00 | ||
3. Denai Sarang Burung | 22 | II | 150.000,00 | ||
4. Durian | 17 | II | 150.000,00 | ||
5. Kelambir | 19 | II | 150.000,00 | ||
6. Kuba Sentang | 18 | II | 150.000,00 | ||
7. Paluh Sibaji | 17 | II | 150.000,00 | ||
8. Pematang Biara | 17 | II | 150.000,00 | ||
9. Perk. Ramunia | 16 | II | 150.000,00 | ||
10. Ramunia I | 22 | II | 150.000,00 | ||
11. Ramunia II | 23 | II | 150.000,00 | ||
12. Rugemuk | 17 | II | 150.000,00 | ||
13. Bagan Serdang | 37 | III | 200.000,00 | ||
14. Denai Lama | 30 | III | 200.000,00 | ||
15. Kampung Tengah | 36 | III | 200.000,00 | ||
16. Pantai Labu Pekan | 40 | III | 200.000,00 | ||
17. Rantau Panjang | 35 | III | 200.000,00 | ||
18. Sei Tuan | 36 | III | 200.000,00 | ||
19. Pantai Labu Baru | 42 | III | 200.000,00 | ||
15 | PATUMBAK | 1. Marendal I | 28 | II | 150.000,00 |
2. Marendal II | 26 | II | 150.000,00 | ||
3. Patumbak Kampung | 25 | II | 150.000,00 | ||
4. Sigara-Gara | 30 | II | 150.000,00 | ||
5. Patumbak II | 29 | II | 150.000,00 | ||
6. Lantasan Lama | 35 | II | 150.000,00 | ||
7. Patumbak I | 27 | II | 150.000,00 | ||
8. Lantasan Baru | 32 | III | 200.000,00 | ||
16 | PERCUT SEI TUAN | 1. Emplasmen | 32 | III | 200.000,00 |
2. Bandar Khalifah | 38 | III | 200.000,00 | ||
3. Bandar Klippa | 37 | III | 200.000,00 | ||
4. Kenangan | 33 | III | 200.000,00 | ||
5. Kenangan Baru | 33 | III | 200.000,00 | ||
6. Kolam | 37 | III | 200.000,00 | ||
7. Laut Dendang | 40 | III | 200.000,00 | ||
8. Medan Estate | 39 | III | 200.000,00 | ||
9. Sampali | 40 | III | 200.000,00 | ||
10. Sambirejo Timur | 35 | III | 200.000,00 | ||
11. Sei Rotan | 36 | III | 200.000,00 | ||
12. Tembung | 37 | III | 200.000,00 | ||
13. Amplas | 37 | III | 200.000,00 | ||
14. Bandar Setia | 42 | III | 200.000,00 | ||
15. Saentis | 50 | IV | 250.000,00 | ||
16. Sinar Gunung | 35 | III | 200.000,00 | ||
17. Pematang Lalang | 46 | IV | 250.000,00 | ||
18. Cinta Dame | 47 | IV | 250.000,00 | ||
19. Cinta Rakyat | 48 | IV | 250.000,00 | ||
20. Percut | 57 | IV | 250.000,00 | ||
21. Tanjung Selamat | 52 | V | 250.000,00 | ||
22. Tanjung Rejo | 54 | IV | 250.000,00 | ||
17 | SIBIRU-BIRU | 1. Sidomulyo | 46 | IV | 250.000,00 |
2. Candi Rejo | 49 | IV | 250.000,00 | ||
3. Sidodadi | 51 | IV | 250.000,00 | ||
4. Aji Baho | 53 | IV | 250.000,00 | ||
5. Kwala Dekah | 58 | IV | 250.000,00 | ||
6. Selamat | 53 | IV | 250.000,00 | ||
7. Kuta Mulyo | 56 | IV | 250.000,00 | ||
8. Tanjung Sena | 59 | IV | 250.000,00 | ||
9. Mbaruai | 50 | IV | 250.000,00 | ||
10. Mardinding Julu | 67 | V | 275.000,00 | ||
11. Sibirubiru | 61 | V | 275.000,00 | ||
12. Namo Tualang | 48 | IV | 250.000,00 | ||
13. Namo Suro Baru | 46 | IV | 250.000,00 | ||
14. Sari Laba Jahe | 63 | V | 275.000,00 | ||
15. Penan | 65 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
16. Peria-Ria | 63 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
17. Rumah Gerat | 55 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
18 | SIBOLANGIT | 1. Timbang Lawan Julu | 60 | IV | 250.000,00 |
2. Rambung Baru | 63 | V | 275.000,00 | ||
3. Kuta Tengah | 61 | V | 275.000,00 | ||
4. Bingkawan | 65 | V | 275.000,00 | ||
5. Sembahe | 67 | V | 275.000,00 | ||
6. Sibolangit | 74 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
7. Sayum Gugung | 60 | IV | 250.000,00 | ||
8. Betonding | 61 | V | 275.000,00 | ||
9. Sayum Saba | 63 | V | 275.000,00 | ||
10. Rumah Gerat | 65 | V | 275.000,00 | ||
11. Bengkurung | 69 | V | 275.000,00 | ||
12. Batu Mbelin | 66 | V | 275.000,00 | ||
13. Kuala | 67 | V | 275.000,00 | ||
14. Durin Tani | 67 | V | 275.000,00 | ||
15. Poang Aja | 76 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
16. Timus | 73 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
17. Tanjung Beringin | 69 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
18. Tiga Lingga | 70 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
19. Paya Mabar | 70 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
20. Tambunen | 71 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
21. Raja Berneh | 73 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
22. Rumah Sumbul | 75 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
23. Batu Layang | 74 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
24. Buluh Hawar | 77 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
25. Rumah Kinangkung | 77 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
26. Sala Bulan | 73 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
27. Rumah Pil-Pil | 75 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
28. Selawang | 75 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
29. Suka Makmur | 76 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
30. Bandar Baru | 78 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
31. Simpang Bukum | 79 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
32. Marteluh | 81 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
33. Bukum | 91 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
34. Tangkuhen | 93 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
35. Suka Maju | 76 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
36. Batu Senggehen | 78 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
37. Negeri Gugung | 87 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
38. Basukum | 92 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
39. Derek | 94 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
40. Ujung Deleng | 83 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
41. Perteguhen | 86 | VI (Sulit) | 300.000,00 | ||
19 | SINEMBAH TANJUNG MUDA HILIR | 1. Gunung Rintih | 35 | III | 200.000,00 |
2. Juna Tombak | 36 | III | 200.000,00 | ||
3. Kuta Jurung | 38 | III | 200.000,00 | ||
4. Lau Rempah | 40 | III | 200.000,00 | ||
5. Lau Barus Baru | 39 | III | 200.000,00 | ||
6. Lau Rakit | 39 | III | 200.000,00 | ||
7. Negara Beringin | 37 | III | 200.000,00 | ||
8. Penungkiran | 39 | III | 200.000,00 | ||
9. Rambai | 39 | III | 200.000,00 | ||
10. Sumbul | 39 | III | 200.000,00 | ||
11. Tala Pota | 36 | III | 200.000,00 | ||
12. Telun Kenas | 35 | III | 200.000,00 | ||
13. Tadukan Raga | 35 | III | 200.000,00 | ||
14. Limau Mungkur | 43 | III | 200.000,00 | ||
15. Siguci | 42 | III | 200.000,00 | ||
20 | SINEMBAH TANJUNG MUDA HULU | 1. Bah Bah Bunti | 52 | IV | 250.000,00 |
2. Durian Tinggung | 52 | IV | 250.000,00 | ||
3. Durian IV Blang | 56 | IV | 250.000,00 | ||
4. Gunung Manumpak | 58 | IV | 250.000,00 | ||
5. Gunung Manumpak B | 53 | V | 250.000,00 | ||
6. Kuta Mbolin | 51 | IV | 250.000,00 | ||
7. Liang Pematang | 55 | IV | 250.000,00 | ||
8. Liang Muda | 56 | IV | 250.000,00 | ||
9. Rumah Longgo | 54 | IV | 250.000,00 | ||
10. Ranggit-git | 52 | IV | 250.000,00 | ||
11. Rumah Sumbul | 52 | IV | 250.000,00 | ||
12. Rumarih | 51 | IV | 250.000,00 | ||
13. Suipinggan | 60 | IV | 250.000,00 | ||
14. Stungge Hilir | 55 | IV | 250.000,00 | ||
15. Tanah gara Hulu | 57 | V | 250.000,00 | ||
16. Tanjung Timur | 53 | IV | 250.000,00 | ||
17. Tanjung Bambu | 53 | IV | 250.000,00 | ||
18. Tanjung Muda | 52 | IV | 250.000,00 | ||
19. Tanjung Raya | 54 | IV | 250.000,00 | ||
20. Tiga Juhar | 50 | IV | 250.000,00 | ||
21 | SUNGGAL | 1. Helvetia | 44 | IV | 250.000,00 |
2. Purwodadi | 42 | IV | 250.000,00 | ||
3. Mulio Rejo | 49 | IV | 250.000,00 | ||
4. Lalang | 40 | IV | 250.000,00 | ||
5. Medan Krio | 47 | IV | 250.000,00 | ||
6. Paya Geli | 50 | V | 250.000,00 | ||
7. Puji Muliyo | 52 | IV | 250.000,00 | ||
8. Suka Maju | 47 | IV | 250.000,00 | ||
9. Sei Beras Sekata | 48 | IV | 250.000,00 | ||
10. Sei Mencirim | 48 | IV | 250.000,00 | ||
11. Sei Semayang | 49 | IV | 250.000,00 | ||
12. Sunggal Kanan | 46 | IV | 250.000,00 | ||
13. SM. Diski | 46 | IV | 250.000,00 | ||
14. Serba Jadi | 48 | V | 250.000,00 | ||
15. Tanjung Gusta | 48 | IV | 250.000,00 | ||
16. Tanjung Selamat | 50 | IV | 250.000,00 | ||
17. Telaga Sari | 50 | IV | 250.000,00 | ||
22 | TANJUNG MORAWA | 1. Bangun Sari Baru | 9 | I | 110.000,00 |
2. Dagang Karawang | 15 | I | 110.000,00 | ||
3. Limau Manis | 14 | I | 110.000,00 | ||
4. Perdameaan | 9 | I | 110.000,00 | ||
5. Punden Rejo | 10 | I | 110.000,00 | ||
6. Tanjung Baru | 13 | I | 110.000,00 | ||
7. Tanjung Mulia | 7 | I | 110.000,00 | ||
8. Tanjung Morawa B | 15 | I | 110.000,00 | ||
9. Wonosari | 17 | II | 150.000,00 | ||
10. Buntu Badimbar | 17 | II | 150.000,00 | ||
11. Dagang Kelambir | 18 | II | 150.000,00 | ||
12. Pekan T. Morawa | 17 | II | 150.000,00 | ||
13. Bangun Sari | 15 | I | 110.000,00 | ||
14. Penara Kebon | 15 | I | 110.000,00 | ||
15. Tanjung Morawa A | 15 | I | 110.000,00 | ||
16. Telaga Sari | 12 | I | 110.000,00 | ||
17. Bandar Labuhan | 16 | II | 150.000,00 | ||
18. Bangun Rejo | 16 | II | 150.000,00 | ||
19. Dalu Sepuluh A | 25 | II | 150.000,00 | ||
20. Lengau Seprang | 35 | III | 200.000,00 | ||
21. Medan Sinembah | 32 | III | 200.000,00 | ||
22. Dalu Sepuluh B | 32 | III | 200.000,00 | ||
23. Naga Timbul | 32 | III | 200.000,00 | ||
24. Sungai Merah | 27 | II | 150.000,00 | ||
25. Ujung Serdang | 26 | II | 150.000,00 | ||
26. Aek Pancur | 28 | II | 150.000,00 | ||
KETERANGAN : | |||||
1 | Panggilan ke Luar Negeri (Rogatory) | 1. Biaya translater berkas yang dikirim per lembar | 100.000,00 | ||
2. Biaya pengiriman domestik di Indonesia : | 100.000,00 |
||||
a. Pengiriman dari PN Lubuk Pakam dan PA Lubuk Pakam ke MA | |||||
b. Pengiriman dari MA ke PN Lubuk Pakam dan PA Lubuk Pakam | |||||
3. Pengiriman dari MA ke Kantor Perwakilan di Luar Negeri (Bolak balik) | |||||
4. Pengiriman dari Kantor Perwakilan di Luar Negeri ke alamat pihak di Luar Negeri | |||||
2 | PENGUMUMAN | Radio dan Kantor Pemkab Deli Serdang | 110.000,00 | ||
3 | Ongkos kirim surat dan biaya wesel via pos | 1. Mohon bantuan ke PN Medan dan PA Medan | 60.000,00 | ||
2. Mohon bantuan selain ke PN Medan dan PA Medan | 100.000,00 |
Lubuk Pakam, 22 November 2024
Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I A Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A
d.t.o d.t.o.
Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. Thomas Tarigan, S.H., M.H