Maklumat |
Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B
Nomor : W2-A10/ 60/KU.04.2/I/2022
Tanggal : 03 Januari 2022
Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam
PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM KELAS I A
1. Panjar Biaya Perkara Cerai Gugat
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Penggugat (2X) | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
4 | Panggilan Tergugat (4X) | 440.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
5 | Relaas Panggilan pertama kepada Penggugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Relaas Panggilan pertama kepada Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Penggugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Redaksi Putusan/Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Meterai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jumlah | 800.000 | 1.040.000 | 1.340.000 | 1.640.000 | 1.790.000 | 1.940.000 |
2. Panjar Biaya Perkara Cerai Talak
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Penggugat (2X) | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
4 | Panggilan Tergugat (5X) | 550.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.375.000 | 1.500.000 |
5 | Relaas Panggilan pertama kepada Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Relaas Panggilan pertama kepada Termohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Termohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Redaksi Putusan/Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Meterai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jumlah | 910.000 | 1.190.000 | 1.640.000 | 1.890.000 | 2.065.000 | 2.240.000 |
3. Panjar Biaya Perkara Cerai Gugat Ghaib
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Penggugat (2X) | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
4 | Pengumuman Mass media (4X) | 440.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
5 | Relaas Panggilan pertama kepada Penggugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Relaas Panggilan pertama kepada Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Penggugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Tergugat | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Redaksi Putusan/Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Meterai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jumlah | 800.000 | 1.040.000 | 1.340.000 | 1.640.000 | 1.790.000 | 1.940.000 |
4. Panjar Biaya Perkara Cerai Talak Ghaib
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Penggugat (2X) | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
4 | Pengumuman Mass media (5X) | 550.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.375.000 | 1.500.000 |
5 | Relaas Panggilan pertama kepada Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Relaas Panggilan pertama kepada Termohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Termohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Redaksi Putusan/Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Meterai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jumlah | 910.000 | 1.190.000 | 1.540.000 | 1.890.000 | 2.065.000 | 2.240.000 |
5. Panjar Biaya Perkara Voluntair/Permohonan
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Pemohon (2X) | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
4 | Relaas Panggilan pertama kepada Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Pemohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Redaksi Putusan/Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Meterai | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Jumlah | 340.000 | 420.000 | 520.000 | 620.000 | 670.000 | 720.000 |
6. Panjar Biaya Perkara Verzet
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
2 | Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Pelawan (2X) | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
4 | Panggilan Terlawan (4X) | 440.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
5 | Relaas Panggilan pertama kepada Pelawan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
6 | Relaas Panggilan pertama kepada Terlawan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Pelawan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Terlawan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Redaksi Putusan/Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Meterai | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Jumlah | 776.000 | 1.016.000 | 1.316.000 | 1.616.000 | 1.766.000 | 1.916.000 |
7. Panjar Biaya Perkara Derden Verzet
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran perkara | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
2 | Proses | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
3 | Panggilan Pelawan (2X) | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
4 | Panggilan Terlawan I (4X) | 440.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
5 | Panggilan Terlawan II (4X) | 440.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
6 | Relaas Panggilan pertama kepada Pelawan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Relaas Panggilan pertama kepada Terlawan I | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Relaas Panggilan pertama kepada Terlawan II | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Pelawan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
10 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Terlawan I | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Relaas pemberitahuan putusan kepada Terlawan II | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
12 | Redaksi Putusan/Penetapan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
13 | Meterai | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Jumlah | 1.256.000 | 1.656.000 | 2.156.000 | 2.656.000 | 2.906.000 | 3.156.000 |
8. Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran Permohnan Banding | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | Biaya proses di PA Lubuk Pakam | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
3 | Biaya Banding | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
4 | Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Pemberitahuan Banding kepada Terbanding | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
6 | Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Penyampaian memori banding kepada Terbanding | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
8 | Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Penyampaian Kontra memori banding kepada Pembanding | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
10 | Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Pemberitahuan inzage kepada Pembanding | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
12 | Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
13 | Pemberitahuan inzage kepada Terbanding | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
14 | Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
15 | Pemberitahuan isi putusan banding kepada Pembanding | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
16 | Relaas Pemberitahuan Putusan banding kepada Pembanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
17 | Pemberitahuan isi putusan banding kepada Terbanding | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
18 | Relaas Pemberitahuan Putusan banding kepada Terbanding | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
19 | Fotokopi/penggandaan berkas bundel A dan B, rangkap 4 (empat) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
20 | Pengiriman berkas ke PTA Medan | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Jumlah | 1.525.000 | 1.845.000 | 2.245.000 | 2.410.000 | 2.845.000 | 3.045.000 |
9. Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran Permohonan Kasasi | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | Biaya proses di PA Lubuk Pakam | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
3 | Biaya Kasasi | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
4 | Penyerahan Akta Permohonan Kasasi kepada Pemohon Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
6 | Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Penyampaian memori Kasasi kepada Termohon Kasasi | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
8 | Relaas Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Penyampaian Kontra memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
10 | Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Pemberitahuan isi putusan kasasi kepada Pemohon Kasasi | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
12 | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
13 | Pemberitahuan isi putusan kasasi kepada Termohon Kasasi | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
14 | Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
15 | Fotokopi/penggandaan berkas bundel A dan B rangkap 2 (dua) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
16 | Pengiriman berkas ke MA RI | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Jumlah | 1.535.000 | 1.735.000 | 1.985.000 | 2.235.000 | 2.360.000 | 2.485.000 |
10. Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran Permohonan PK | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
2 | Biaya proses di PA Lubupakam | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
3 | Biaya Peninjauan Kembali | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
4 | Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon PK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Pemberitahuan PK kepada Termohon PK | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
6 | Relaas Pemberitahuan Pernyataan PK kepada Termohon PK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Penyampaian memori PK kepada Termohon PK | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
8 | Relaas Pemberitahuan Memori PK kepada Termohon PK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
9 | Penyampaian Kontra memori PK kepada Pemohon PK | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
10 | Relaas Penyerahan Kontra Memori PK kepada Termohon PK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
11 | Pemberitahuan isi putusan PK kepada Pemohon PK | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
12 | Relaas Pemberitahuan putusan kepada Pemohon PK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
13 | Pemberitahuan isi putusan PK kepada Termohon PK | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
14 | Relaas Pemberitahuan putusan kepada Termohon PK | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
15 | Fotokopi/penggandaan berkas bundel B rangkap 4 (empat) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
16 | Pengiriman berkas ke MA RI | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Jumlah | 3.685.000 | 3.885.000 | 4.135.000 | 4.385.000 | 4.510.000 | 4.635.000 |
11. Panjar Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat (Descente)
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pemeriksaan setempat atas permintaan Pemohon/Termohon | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
2 | Pemberitahuan kepada Pemohon | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
3 | Pemberitahuan kepada Termohon | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
4 | Pemberitahuan kepada Lurah / Kepala Desa setempat | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 |
5 | Biaya transportasi tim descente | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 650.000 | 700.000 | 750.000 |
6 | Transport Lurah/Kepala Desa setempat | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
7 | Biaya keamanan (bila diperlukan) | Ditanggung langsung oleh Pemohon | |||||
8 | Biaya pengukuran (bila diperlukan) | Sesuai dengan tarif instansi yang bersangkutan | |||||
Jumlah | 990.000 | 1.160.000 | 1.360.000 | 1.560.000 | 1.685.000 | 1.810.000 |
12. Panjar Biaya Peletakan Sita
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran Permohonan Sita | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
2 | Biaya proses | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
3 | Penetapan Sita | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
4 |
Pemberitahuan pelaksanaan sita : | ||||||
a. Pemohon | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
b. Termohon | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
c. Lurah/Kepala Desa Setempat | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
5 | Biaya transportasi tim petugas sita | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 650.000 | 700.000 | 750.000 |
6 | Biaya 2 orang saksi @ Rp.150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
7 | Transport Lurah/Kepala Desa setempat | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
8 | Berita Acara Penyitaan | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
9 |
Penyampaian salinan berita acara sita kepada : | ||||||
a. Pemohon | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
b. Termohon | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
|
110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
10 | Transport pendaftaran sita ke BPN bila objek sita SHM | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
11 | Pendaftaran sita ke BPN/Lurah/ Kepala Desa setempat | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
12 | Meterai penetapan sita | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
13 | Biaya keamanan (bila diperlukan) | Ditanggung langsung oleh Pemohon | |||||
14 | Biaya pengukuran (bila diperlukan) | Sesuai dengan tarif instansi yang bersangkutan | |||||
Jumlah | 1.926.000 | 2.216.000 | 2.566.000 | 2.915.000 | 3.116.000 | 3.316.000 |
13. Panjar Biaya Pengangkatan Sita
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran Pengangkatan Sita | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
2 | Biaya proses | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
3 |
Pemberitahuan pengangkatan sita : | ||||||
a. Pemohon | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
b. Termohon | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
c. Lurah/Kepala Desa Setempat | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
4 | Biaya transportasi tim petugas sita | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 650.000 | 700.000 | 750.000 |
5 | Biaya 2 orang saksi @ Rp.150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
6 | Transport Lurah/Kepala Desa setempat | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
7 |
Penyampaian salinan berita acara pengngkatan sita kepada : | ||||||
a. Pemohon | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
b. Termohon | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
|
110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
8 | Transport pendaftaran pengangkatan sita ke BPN bila objek sita SHM | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
9 | Pendaftaran Pengangkatan sita ke BPN/Lurah/ Kepala Desa setempat | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
10 | Meterai penetapan sita | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
11 | Biaya keamanan (bila diperlukan) | Ditanggung langsung oleh Pemohon | |||||
Jumlah | 1.876.000 | 2.166.000 | 2.516.000 | 2.866.000 | 3.066.000 | 3.266.000 |
14. Panjar Biaya Eksekusi Riil
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
Rp 110.000 | Rp 150.000 | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 300.000 | ||
1 | Pendaftaran Permohonan Eksekusi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
2 | Biaya proses | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
3 | Penetapan Teguran | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 | Panggilan aanmaing ke Pemohon 2x | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
5 | Panggilan aanmaing ke Termohon 2x | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 |
6 | Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
7 | Berita Acara Teguran | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Penetapan Perintah Eksekusi | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
9 |
Pemberitahuan eksekusi kepada : | ||||||
a. Pemohon eksekusi | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
b. Termohon eksekusi | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
c. Lurah/Kepala Desa setempat | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
10 | Transport Tim eksekusi | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 650.000 | 700.000 | 750.000 |
11 | Biaya 2 orang saksi @ Rp.150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
12 | Transport Lurah/Kepala Desa setempat | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
13 | Berita Acara Eksekusi | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
14 |
Penyampaian berita acara eksekusi: | ||||||
a. Pemohon eksekusi | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
b. Termohon eksekusi | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
c. Lurah/Kepala Desa setempat | 110.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 275.000 | 300.000 | |
15 | Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
16 | Meterai penetapan eksekusi | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
17 | Biaya keamanan (bila diperlukan) | Ditanggung langsung oleh Pemohon | |||||
18 | Biaya pengukuran (bila diperlukan) | Sesuai dengan tarif instansi yang bersangkutan, ditanggung Pemohon | |||||
Jumlah | 2.196.000 | 2.646.000 | 3.196.000 | 3.746.000 | 4.046.000 | 4.346.000 |
15. Panjar Biaya Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang
NO | KOMPONEN BIAYA | Radius I | Radius II | Radius III | Radius IV | Radius V | Radius VI |
