Tahun 2024
DIPA 01 | DIPA 04 | ||||||
JAN | FEB | MARET | APRIL | JAN | FEB | MARET | APRIL |
MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS |
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
Tahun 2023
DIPA 01 | DIPA 04 | ||||||
JAN | FEB | MARET | APRIL | JAN | FEB | MARET | APRIL |
MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS |
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
Tahun 2022
DIPA 01 | DIPA 04 | ||||||
JAN | FEB | MARET | APRIL | JAN | FEB | MARET | APRIL |
MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS |
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
Tahun 2021
DIPA 01 | DIPA 04 | ||||||
JAN | FEB | MARET | APRIL | JAN | FEB | MARET | APRIL |
MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS |
|
|||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |
Tahun 2020
DIPA 01 | DIPA 04 | ||||||
JAN | FEB | MARET | APRIL | JAN | FEB | MARET | APRIL |
MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS |
|
|||||||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER |