Maklumat

MAKLUMAT PELAYANAN SAKWANAH

INDEX HASIL SURVEY TW III 2025

Tutorial Penggunaan Gugatan Mandiri

Tutorial Pembayaran PNBP

Tutorial Penggunaan Ecourt

Tutorial Pengunduhan Elektronik Akta Cerai (EAC)

DATA PERMOHONAN LAYANAN INFORMASI

TAHUN 2020

No Bulan Jenis Informasi Yang Diminta Waktu Rata-Rata Pelayanan Jumlah Yang Dilayani Ditolak Ket
Pihak Yang Berperkara Bukan Pihak Yang Berperkara
1 Januari 160 - 5-15 Menit 160 - iconpdf2
2 Februari 150 - 5-15 Menit 150 - iconpdf2
3 Maret 155 - 5-15 Menit 155 - iconpdf2
4 April 100 - 5-15 Menit 100 - iconpdf2 
5 Mei 95 - 5-15 Menit 95 - iconpdf2 
6 Juni 140 - 5-15 Menit 140 - iconpdf2 
7 Juli 145 - 5-15 Menit 145 - iconpdf2 
8 Agustus 155 - 5-15 Menit 155 - iconpdf2 
9 September 155 - 5-15 Menit 155 - iconpdf2 
10 Oktober 104 - 5-15 Menit 104 - iconpdf2 
11 November 137  -  5-15 Menit  137   iconpdf2 
12 Desember  134 - 5-15 Menit   134   iconpdf2 
  Total  1630      1630    

0001

 

 

  • 36.png
  • 35.png
  • 34.png
  • 33.png
  • 32.png
  • 31.png
  • 30.png