REALISASI DIPA TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM
| No | JENIS BELANJA | PAGU | REALISASI |
|
DIPA 01 |
|||
| 1 | Belanja Pegawai | 6.875.892.000 | 6.852.775.521 |
| 2 | Belanja Barang Operasional | 1.353.509.000 | 1.348.599.920 |
| 3 | Belanja Barang Non Operasional |
12.880.000 | 12.880.000 |
| 4 | Belanja Modal |
158.000.000 | 157.875.000 |
|
DIPA 04 |
|||
| 1 | Belanja Barang Non Operasional |
234.800.000 | 234.800.000 |

