REALISASI DIPA TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM
| No | JENIS BELANJA | PAGU | REALISASI |
| DIPA 01 | |||
| 1 | Belanja Pegawai | 7.494.612.000 | 7.491.352.456 |
| 2 | Belanja Barang Operasional | 1.391.345.000 | 1.389.189.66 |
| 3 | Belanja Barang Non Operasional | 0 | 0 |
| 4 | Belanja Modal | 0 | 0 |
| DIPA 04 | |||
| 1 | Belanja Barang Operasional | 240.000.000 | 240.000.000 |

